| Nama | : Amin |
| Kelas | : XI/IPA |
| Hari/Tanggal | : ..../....... 2011 |
| Judul percobaan | : Menghitung ΔH |
| I. | TUJUAN |
| Menghitung ΔH reaksi NaOH (s) > NaOH (aq). | |
| II. | DASAR TEORI |
|
Entalpi (ΔH) ............. ............. ............. Kalorimeter ............. ............. ............. |
| III. | ALAT DAN BAHAN | |||
| Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah: | ||||
| - | Neraca OHAUS | 1 | set | |
| - | Termometer 100 0C | 1 | buah | |
| - | Gelas ukur 100 mL | 1 | buah | |
| - | Gelas beker 250 mL | 2 | buah | |
| - | Pengaduk gelas | 1 | buah | |
| - | sendok mika | 1 | buah | |
| bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah: | ||||
| - | NaOH kristal | .... | gram | |
| - | Air | 100 | mL | |
| IV. | CARA KERJA | |
| 1. | Disiapkan NaOH kristal sebanyak ... gram. | |
| 2. | Disiapkan air H2O 100 mL, diukur suhu awal (T1) dengan termometer. | |
| 3. | Kedalam air ditambahkan NaOH padat sambil diaduk, dicatat suhu maksimum/minimum yang terjadi (T2) | |
| V. | HASIL PERCOBAAN | |
| Data Percobaan ............. ............. ............. | ||
| Perhitungan ............. ............. ............. |
| VI. | KESIMPULAN |
Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa:
|
| Tangerang Selatan, ....... 2011 |
| Praktikan, |
| Amin |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar